產品中心
PRODUCT智慧農業 智造未來
- 農業氣象站
- 農業四情監測系統
- 蟲情測報燈
- 太陽能殺蟲燈
- 孢子捕捉儀
- 智慧農業氣象站
- 管式土壤墑情站
- 探針式土壤墑情監測站
- 土壤檢測儀
- 苗情監測站
- 智能吸蟲塔
- 性誘測報燈
- 鼠害監測設備
- 水肥一體機
- 害蟲監測預警設備
- 植物病害監測設備
- 生物鑒定儀
- 農業傳感器
- 植物生長監測儀
- 智能蜂箱
- 草原氣象站
- 農業設備
- 水果糖度檢測儀
- 高空測報燈
- 手持農業氣象環境檢測儀
- 微型農業氣象儀
推薦文章
聯系我們
山東萬象環境科技有限公司
聯系人:王經理
服務熱線:15610293837
客服QQ:2962700085
客服微信:15610293837
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

產品詳情
野生動物保護相機又稱野保智能紅外相機,野外相機,野生動物保護相機適用于各類自然保護區、國家公園、野生動物棲息地等場景,可用于生物多樣性調査、野生動物行為研究、生境人類干擾行為監測等領域,為野生動物保護提供有力的數據支持。
1. 野生動物保護相機規格參數
| 序號 | 類別 | 項目 | 參數 | ||
| 1 | 產品型號 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶可設置 | ||
| 探測角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內置麥克風,靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風聲降噪,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶可設置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶可設置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動循環拍照,間隔時間1~10秒用戶可設置 | ||||
| 觸發(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環存儲 | ||||
| 觸發(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時長 | 20秒~900秒,用戶可設置, | ||||
| 存儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實時視頻,錄像,圖片,參數設置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動曝光,電子快門:1/5~1/36000范圍用戶可設置 | ||
| 白平衡 | 自動白平衡 | ||||
| 圖像參數 | 亮度,對比度,飽和度,曝光補償,3D降噪,用戶可設置 | ||||
| 日夜轉換 | 紅外補光自動切換,全彩夜視,用戶可設置 | ||||
| 補光燈 | 補光距離:≥20米, 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時間、溫度、月相、設備名稱、經緯度,疊加位置,字符大小用戶可設置 | ||
| 11 | 軟件 | 協議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平臺功能 | http, GIS地圖,數據統計,智能識別物種(可選) | ||||
| 平臺對接 | http協議,可提供API接口,可定制對接 | ||||
| 平臺對接功能 | 文件上傳,信息上報,參數設置,遠程在線升級,實時視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
| 13 | 遠程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(可外接無線網橋,無線模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機App對接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽能板 | 開路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 鋰電池容量:6節18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數 | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護等級 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
文章地址:http://www.gzluokijy.com/nysb/1239.html
相關新聞
-
小巧精準接地氣:四要素微型農業氣象儀,適配田間精細化務農
2026-07-03 -
田間巡田不用人:田間苗情災情一體化自動監測系統守護糧食穩產
2026-07-03 -
十層管式土壤墑情監測儀:分層把脈土層助力精準農耕
2026-07-02 -
手持農業氣象檢測儀——田間種養便攜氣象監測工具
2026-07-02 -
智慧蟲情測報系統:農田蟲害防控的智能新幫手
2026-07-01 -
農業物聯網四情監測系統:實現農田土壤墑情苗情蟲情氣象一體化監測
2026-07-01 -
太陽能自動滅蟲!風吸式太陽能殺蟲燈守護農田生態穩產
2026-06-30 -
全天候守護良田!高標準農田監測站筑牢智慧農業種植根基
2026-06-30 -
四情一體化監測:智慧農業四情監測站守護田間每一寸生機
2026-04-23 -
藏在農田間的氣象工具——田間小氣候自動觀測站
2026-03-18 -
便攜式靶標害蟲自動測報系統的優勢
2024-09-19 -
糧食作物四情監測系統在糧食種植中,大放異彩
2025-08-18
